| | | |
Registrace | Dobrá horolezkyně dosáhne vrcholu, už v základním táboře. | | | |
|
  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05) SP boulder Salt Lake City (USA) (23.05)
|
 Cesty: 1.Šindel 12925 2.Votoček 12656 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Ohne Name 32 | 8 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Mathematikerweg | 7 | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Peter | 7- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
Prana | 7- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Vertikale | 6+ | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Ohne Name 18 | 6+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Locker Vom Hocker | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Neuhauskante | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 8 |
Hockervariante | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Für Michi | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Katharinapfeiler | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Meerschwein | 6- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Trickroute | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
Ohne Name 25 | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Zauberriss | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
PS-Riss | 5+ | PS-Riss | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Junikäfer | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
Oben Ohne | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
Diagonale | 5- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
La Bamba (Ederriss) | 4+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Maikäfer | 4 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Plattenzauber | 3+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |