LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   OS, RP,... to zná každej, ale ZK? Zelenej ksicht:(
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Průvodce Elbtal 1 a 2
Mistr skal
Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku

Závody
Basecup 2025 (11.10)
SP paralezení Laval FRA (25.10)
EP ledolezení, Bern SUI (22.11)

Žebříček
Cesty:
1.Šindel 12953
2.Votoček 12900
3. 12031
Bouldry:
1.Volf 11503
2.Ondra 11434
3.Trojan 11025
Hory:
1.Sejbal 8423
2.Y 8001
3.Groš 7768

Výsledky
MS v lezení (21.09)
MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)

Deníčky
5814 lezců
1186006 cest
Nové přelezy:
Mat Patou 7C/7C+
Doldy Bast 9
Aegialis 7c
Soukromá V Xc
Offshore Xb
Krize Stře 7C+
Jizerský D 8A
Skřítkův D 7B+/7C
Megalodon 8A+
Armáda Spá 8A

Stěny
Boulder Hluchák - Šumperk
Eliass - Ostrava
K2 - stěna už neexistuje - Plzeň

Prodejny
HUDYsport - Praha 5
PROVIDE + YETTI Havlík - Děčín
bart´s port - Praha 2

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP12953
2.Votoček Radek (Radegast)11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP12900
3.Potůček Šimon (simonpotucek)9a PP, 9a PP, 10+ flash, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP12031
4.Trojan Vojtěch (Trojeyy)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP11956
5.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 10- OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS11769
6.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash11728
7.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, XIb/XIc PP, 10/10+ PP11697
8.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP, XIb PP11650
9.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP11574
10.Stráník Martin (noo noo)11- PP, XIIa PP, XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa flash11455
11.H2 jindra (H2)8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP11216
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS11126
13.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP11106
14.Pail Denis (denis pail)8c PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash11103
15.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 8c PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP11037
16.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash, 7a+ OS10908
17.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash10868
18.Šofránko Peter (kepko)10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10853
19.Novák Honza (novakja)10 PP, XIb PP, 10 PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10756
20.Kalvas Michal (Kropáček)10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP10684
21.Svoboda Daniel (DaněkS)10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash10674
22.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP10656
23.Jungling Martin (Džangli)XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS10616
24.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
25.Smetanová Michaela (Miška)8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP10534
26.Pelíšek Václav (pelda)8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP10491
27.Kolomazník Vít (Rezo)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c/7c+ OS, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS10438
28.Y X (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10375
29.Chejn Vilda (007)7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10324
30.Lebloch Filip (filipes2009)10 PP, 7c+/8a OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10312
31.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP10307
32.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10284
33.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10281
34.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 7c flash10265
35.Reich Tomáš (killy)9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP10254
36.Hyžný Jozva (jozva)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10235
37.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10222
38.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10206
39.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10200
40.Lank Zdenek (zdenda)10 PP, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7c+ PP10196
41.??? xxx (SandRei)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash, Xa PP10166
42.Kohout Adam (AdamK)8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7b OS, 9 PP10165
43.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP10131
44.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS10110
45.Rinn Vojta (vojta.r)XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10100
45.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10100
47.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP10081
48.Lachman Vítek (Lachtan)8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, Xa OS10070
49.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP10025
50.Mikulec Martin (Marcin)8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS10023
51.Barták Josef (Pepa B.)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10022
52.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS10004
53.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS9976
54.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP9954
55.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP9944
56.S R (Rschneider)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP9900
57.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9853
58.Brajer Radek (radous)9+ OS, 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ RP, 9 PP9823
58.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9823
60.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS9813
61.gospoš martin (gospa)10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9800
62.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9788
63.Podstata Pepa (Pepik)7c OS, 9 OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 9/9+ PP, 7c RP9783
64.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, Xb flash, Xc PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP9778
65.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS9750
66.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9715
67.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP9706
68.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP9694
69.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP9656
70.Hovorka Tomáš (hovis)9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9654
71.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS9622
72.Podmela Karel (Kara)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9616
73.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9598
74.Griger David (Komíňák)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP9590
75.Ludrovský Martin (Hasič)9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 RP9558
76.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP9547
77.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 9- flash, 7b+ PP9541
78.Fišer Michal (majkl)7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7B+/7c flash, 7c PP, Xa/Xb PP9521
79.Mrázek Pavel (pajamrazek)8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9- flash9509
80.Feigl Stanislav (cb784953)7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9504
81.Kaletová Terka (Terkak)7c+/8a PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9503
82.Zed Milano (Miláno Z)9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9451
83.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
84.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
85.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP9443
86.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9441
87.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP9434
88.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash9432
89.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9426
90.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP, 9- flash, 9 PP9418
91.Bulena Štěpán (stepan.bulena)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9- flash, 7a+/7b OS9412
92.HKvdf Vilda (vpatzelt)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS9395
93.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9394
94.Brožová Alžběta (betu)9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP9378
95.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP9375
96.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
97.Nosáľ Jozef (germ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP9369
98.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9368
99.Černý Patrik (Paprick)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash9360
100.Fajkoš Lumír (Lumir9)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS9320
101.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9296
102.Křovák Jakub (xixao)10- PP, Xa OS, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, 9 PP, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xa PP9293
103.Herman Jan (trumen)7c OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP9271
104.Krupař Matěj (Variant)9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9268
105.Šmejkal Michal (smejky)10 PP, 10 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ RP, 7b flash9266
106.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, Xc PP, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, 9 PP9259
107.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7c PP9254
108.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9- flash9243
109.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9237
110.Lienerth Matyáš (lienerth)10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9 PP, 7c PP, IXb OS, 7a+ flash, 8+ PP9225
111.Slavík Martin (Marczany)9+/10- PP, 8a PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, IXc OS9215
112.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP9189
113.Mrnuštík Jan (Mrnda)7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP9175
114.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP9145
115.Klemšová Lucie (Lu)10 PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9131
116.Votoupal Martin (m.votoupal)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
117.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP9100
118.Tichý Aleš (Sumec)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9+ RK, 7b/7b+ flash, 9-/9 PP, 7a+ OS9087
118.tran kata (katka.t)10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP9087
120.Groš Ján (Grošák)7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9079
121.Jeliga Marek (Marin)XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS9076
122.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP9075
123.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, Xb PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, Xa PP9012
124.Szentesi Martin (sentik)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS8985
125.Harašta Tomáš (HARY)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8976
126.Hostinský Josef (TujboPefa)8a PP, 7c flash, Xc PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, IXc PP8953
126.H H (andy90)7c+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP8953
126.Palivec Vladimir (aindra)7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP8953
129.Kupka Petr (Ory)9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8950
130.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xa PP, 9- PP, 8- OS, 7a flash8947
131.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS8929
132.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP8918
132.Ruso Filip (FreezBoy)9+/10- PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, 5.12a OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8918
134.suk martin (martin suk)7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7b+ PP8901
135.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9-/9 RP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8885
136.Černý Lukáš (Lukš)9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS8871
137.Růžička Honza (ruza)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 7a OS8869
138.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS8866
139.Janečková Nikola (špagetaa)7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 8 OS8846
140.Čmuchálek Lukáš (lukcmuch)7c+ PP, 7b OS, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8838
141.Hronek Karel (Karlito)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS8823
142.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- RP, 8/8+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8818
143.Mika Pavel (butcher)9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b flash8810
144.Janecek Michal (miskis)7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash8783
145.Holík Rostislav (RosťaHolík)10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a OS, 7a+ flash, 6c OS, 6b+ OS8769
146.Bohuněk Pavel (PavelB)7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, Xa RP, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP8760
146.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP8760
148.Šlapák Josef (Pepa)7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP8756
149.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8753
150.Záveský Radek (rxdek)9/9+ PP, 7b+ flash, 7c PP, Xb PP, 9- RP, 7b flash, 7b flash, 7b flash, 9- PP, 7b+ PP8747
151.Ženíšek David (Zendad)9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP8744
