| | | |
Registrace | Vopravdickej horolezec všude strká prsty, u žen vidí madla, na všem shybne a jeho nejlepší kámoš je friend. | | | |
|
  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05) SP boulder Salt Lake City (USA) (23.05)
|
 Cesty: 35. 10178 36.Suchan 10171 37.Hebelka 10132
Bouldry: 35.Kümmel 9350 36. 9206 37.Jeliga 9203
Hory: 22.Chomová 3276 23.Verner 3138 24.Petr 3083
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Mary Gold | 9/9+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | | | |
Hnutie Mysle | 7 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Nedorobok | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Liliput | 7- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Vstupná Skúška | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pivný Mozoľ | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Prosím O Ďakujem | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Poskoč Junec | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Arkádia | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
English Cup Of Tea | 6+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Šuflík | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Fiľfas | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Frekvencia | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Okazionalizmy | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ťažisko | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ďakujem Za Prosím | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ruja | 6 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Brloh | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Koncovka | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Croissant | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Spomienky Na Pravek | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Dront | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kapurková | 6- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Poludnica | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pampúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lopúch | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Metagalaxia | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Medvedí Odkaz | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Bez Mena | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Bez Priezviska | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | 1 | |
Notre-dam | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Tesár | 5+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Ťahák | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lungo | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kóta Hrb | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Habitus | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
1000MB | 5 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 2 | | |
Zloduch | 5- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Bublanina | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Cervus Elaphus | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Špička L´adovca | 4+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Pecúch | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Morálna | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Vagačova Pochúťka | 4 | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Lipová Vetvička | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Trúd | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Petúnia | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Kominárovo Trápenie | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Garde | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Rapid | 4- | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Astrix | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Tabuľa | 3+ | Kalamárka - Juh | Kalamárka | Slovensko - Detva | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |