  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05) SP boulder Salt Lake City (USA) (23.05)
|
 Cesty: 28.Duchoň 10461 29.Kohout 10393 30.Kolomazník 10382
Bouldry: 28.Horáček 9578 29.Moravec 9550 30.Obal 9500
Hory: 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324 4.Sejbal 6951
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Cosmic Fire | 7A+ | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Into The Light | 7A | Mothership Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
The Crimp | 7A | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Believe | 7A | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 2 | | |
Deadbeat Dude | 6C+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Deadbeat Dudette | 6C+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
No Pop | 6C+ | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
In Your Face | 6C | Mothership Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 2 | | 8 |
Kung Fu Grip | 6C | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 2 | 1 | |
Top Shelf | 6C | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Wax On | 6C | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Pop Tart | 6C | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 2 | | |
Rail Ride | 6C | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 2 | | |
Little People | 6B+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 2 | | |
The Green Mile | 6B+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Moon Moves | 6B+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Kelly's Way | 6B+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Lucky Charms | 6B+ | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Grip | 6B+ | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Dumpster Diver | 6B | Mothership Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | | | |
Dumpster Diver | 6B | Mothership Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
V1 | 6B | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Pam's Crimpers | 6B | Cosmic Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Moon Crimps | 6A | Slug Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
April Showers | 5.9 | Night And Day Wall | Pemberton - Suicide Bluffs | Kanada - British Columbia | | 1 | | 8 |
Sugar Mantel | 5A | Mothership Boulders | Pemberton | Kanada - British Columbia | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|