  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05) SP boulder Salt Lake City (USA) (23.05)
|
 Cesty: 28.Duchoň 10461 29.Kohout 10393 30.Kolomazník 10382
Bouldry: 28.Horáček 9578 29.Moravec 9550 30.Obal 9500
Hory: 5.Y 6736 6.Zaoral 6412 7.Švihálek 6070
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Horizont Udalosti | 9- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 3 | | |
Persil | 8+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
No Edge | 8- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 9 | | |
Sabot | 8- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 12 | | |
Everon | 8- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 17 | | |
Sabot Es | 8- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Hádanka | 7+/8- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 3 | | |
Bachor | 7+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 4 | | |
Sandonoriko | 7-/7 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 4 | 4 | |
Atawa | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 9 | | |
Vrarbs | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 7 | | |
No Creck | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 3 | | |
No Name | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Melden Es | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 13 | 2 | 7 |
Hare Om | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Volkov Style | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 17 | | |
Čeľuste | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Vrarbs | 7- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 9 | | |
Saturejka | 6+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 15 | | |
Koyokuk | 6+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 10 | | |
Betkyna | 6+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 6 | | |
Blueberry | 6+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 7 | | |
Koykuk | 6+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 3 | | |
Lawaba | 6+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Lucy In The Sky | 6 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 5 | | |
Kukučka | 6 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 21 | | |
Pitva | 6 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 5 | | |
Yukon | 6 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 14 | | 7 |
Hawker | 6 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Ninka Es. | 6- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Vanilka | 6- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 4 | | |
Korzo | 6- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Hašterivý Jaštery | 6- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Moskyt | 6- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Deja Vu | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 4 | 1 | |
Pokora | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Kabaret | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 5 | | |
Augone | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 6 | 1 | |
Švorcová | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 5 | | |
Štavnata | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Tamara | 5+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Najdený Čas | 5 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Flashpoint | 5 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 8 | | |
Malý šplecho Nedošiel | 5 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Čiernobiela Var. A | 5 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Hakuna Matata | 5- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 6 | 2 | |
Jungle | 5- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 6 | | |
Šaman Es | 5- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | 1 | |
Sokol | 4+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 5 | | |
Empatia | 4+ | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Čiernobiela Var. B | 4 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | | | |
Amír | 4 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Salamandra | 4- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 3 | | |
Kraterelus | 4- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Zabudnuta | 4- | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 2 | | |
Vlk | 3 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Eskalátor | 3 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Buková (var. B) | 3 | Salamandra | Sekaniny | Slovensko - Prievidza | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Líbí se vám nové logo ČHS? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |