LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Climb now, work later ;)
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
Průvodce Elbtal 1 a 2
Mistr skal

Závody
Vírský cepín (04.02)
Zimní olympiáda (06.02)
Brno Boulder Cup 2026 (07.02)

Žebříček
Cesty:
1.Šindel 12953
2.Votoček 12850
3.Stribrny 11950
Bouldry:
1.Ondra 11434
2.Volf 11356
3.Trojan 11225
Hory:
2.Černý 8160
3.Groš 7240
4.Skopec 6983

Výsledky
ČP v bouldru Praha (24.01)
SP ledy Saas-Fee SUI (22.01)
MČR v ledezení na rychlost (13.01)

Deníčky
5848 lezců
1197497 cest
Nové přelezy:
Ratikon 8a
Ratikon 8a
Hermanas 7b
Lykos Mona 7c+
Viatge A S 7b+
Anys Bioni 7b+
Los Francé 7b+
Daňos Cola 7b+
In Memory 7b+
El Represe 8b

Stěny
FreeSolo - Lezecká stěna - Praha
Stěnka na VŠE v Praze (stará budova) - Praha 3 - Žižkov
K2-Žilina - Žilina

Prodejny
Outdoor Centrum Rock Point Perštýn - Praha 1
ALPI SPORT CENTRUM - Příbor
HUDYsport - Ústí nad Labem

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP12953
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c PP12850
3.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP11950
4.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
5.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP11747
6.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, XIb/XIc PP11697
7.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11624
8.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP11269
9.Danda František (frantik15)11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash11186
10.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP11177
11.H2 jindra (H2)8b+ PP, 9+/10- OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS11116
12.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 10+ PP, 8b+ PP, 8a OS, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP11100
13.Churavý Jiří (JirkaCh)11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP11068
14.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, XIa/XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS11000
15.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 8a flash, 10- PP10981
16.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP10881
17.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash10790
18.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP10731
19.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 7b+ OS, 7c flash10675
20.Kolomazník Vít (Rezo)8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP10628
21.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10603
22.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10601
23.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, XIa PP, 9 OS, 9+/10- PP, Xc PP10584
24.Suchan Maxmilián (maxla)8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP10532
25.Lebloch Filip (filipes2009)8b PP, 10 PP, 10 PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP10528
26.Trojan Vojtěch (Trojeyy)9a+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8a OS, 10 PP, 9+/10- PP10490
27.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP10449
28.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10434
29.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10375
30.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10352
31.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10350
32.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10331
33.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
34.Čech Filip (filipcech)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10256
35.Chejn Vilda (007)10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
36.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS10179
37.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 9 flash, 7c flash10168
38.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP10157
39.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10150
40.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP10131
41.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10128
42.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP10113
43.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10109
44.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS10097
45.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 7b+ flash10059
46.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7b+ OS10029
47.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9+ PP10025
48.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xb PP, 9 PP10022
49.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP10000
50.Hyžný Jozva (jozva)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP9963
51.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9954
52.Rinn Vojta (vojta.r)7c OS, Xb OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash9915
53.Podstata Pepa (Pepik)9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP9894
54.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, Xa OS, 9+ PP, 9 flash, Xc PP, 9+ PP9887
55.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS9873
56.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP9831
57.Herman Jan (trumen)7c OS, 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP9824
58.Bartoš Michal (Bárty92)9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9788
59.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP9656
60.Pelíšek Václav (pelda)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9635
61.Bulena Štěpán (stepan.bulena)7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP9634
61.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash9634
63.Mrázek Pavel (pajamrazek)7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP9631
64.Jungling Martin (Džangli)XIb PP, XIb PP, Xc/XIa PP, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 9 PP, Xb PP, IXc OS, Xa PP9622
64.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP9622
66.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9616
67.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS9609
68.gospoš martin (gospa)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP9606
69.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, 9- flash, Xa flash9588
70.Páteček Tomáš (Friday)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9585
71.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP9577
72.Griger David (Komíňák)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, Xb/Xc PP, 7b OS, 7b OS9572
73.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9570
74.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9568
75.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP9556
76.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP9550
77.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9535
78.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 9/9+ PP, 9/9+ PP9500
79.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP, 9 PP9493
80.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9491
81.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7c PP, 7c PP9483
82.Hebelka Filip (FilousH)9 OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS9482
83.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP9460
84.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9454
85.Fišer Michal (majkl)7c OS, 7c+ flash, 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 9- PP9449
85.Drbohlav Martin (drbic)10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP9449
87.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS9448
88.Vaňata Michal (Vanous)9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
89.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa PP, Xa PP9425
90.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9423
91.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9420
92.Podmela Karel (Kara)7c OS, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9416
93.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP9409
94.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP9400
95.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP9376
96.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
97.Kaletová Terka (Terkak)7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP9362
98.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 RP, 9 PP9356
99.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP9344
100.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9296
101.Feigl Stanislav (cb784953)9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS9288
102.Reich Tomáš (killy)7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7a+ OS, 9- PP, 6c flash9278
103.Ruso Filip (FreezBoy)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP, 9 PP, 5.12a OS9259
103.Brožová Alžběta (betu)9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9259
105.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS9238
106.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
107.Slavík Martin (Marczany)8a PP, 9+/10- PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 8+ OS9215
108.Šimek Martin (orbit)9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, Xa flash, 9- flash, Xa flash, Xb PP, 9 PP, Xb PP9212
109.chudacek jan (choodi)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP9200
110.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP9189
111.Audes Šimon (hrnek)9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS9179
112.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
113.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 9-/9 PP9169
114.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9156
115.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9120
116.Groš Ján (Grošák)9+/10- PP, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9113
117.Vašata Ondřej (ondra77)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS9110
118.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP9104
119.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP9100
120.suk martin (martin suk)7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9092
121.Jeliga Marek (Marin)XIb PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS, VIIIc OS9076
122.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP9075
123.tran kata (katka.t)10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP9043
124.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP9034
125.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS9014
126.Lank Zdenek (zdenda)9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, Xa/Xb PP, 9- PP, 9- PP9005
127.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8960
128.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP8935
129.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP8933
130.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b flash, 7b flash8925
131.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b PP8918
132.Brumla 50+ Hruban (Hruban)7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8884
133.Szentesi Martin (sentik)7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP8879
134.Ludrovský Martin (Hasič)9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- RP, 9- RP, 8/8+ OS8865
135.Janečková Nikola (špagetaa)7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash, 7a OS8846
136.Janecek Michal (miskis)9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP8818
137.Šoltésová Mária (slečinka)7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP8797
138.El Viťko (Ležák)10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS, 8+ RP8776
138.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8776
140.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 8- OS8773
141.Bulenová Eliška (eliii)9 RP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 9- PP8762
142.Šlapák Josef (Pepa)7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, Xa PP8756
143.Růžička Honza (ruza)9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+/9- flash, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS8725
143.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb OS, IXc flash8725
145.Vais Honza (Vaisik)7c PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash, 7b+ PP8724
146.Záveský Radek (rxdek)7b+ OS, 9/9+ PP, 7b OS, Xb PP, 9- RP, 9- PP, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8717
147.Zíma Honza (honzazima)7c+ OS, XIa PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc flash, IXa OS, IXa OS8713
148.Chovanová Nikol (mountainini)9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7b PP8711
149.H H (andy90)7c+ PP, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8706
